Alle turneringer – Premier League – Champions League – FA Cup – Ligacup
Siste kamp
![]() ![]() 1 - 4Premier League
N/A Burnley - Manchester City |
Neste kamp
![]() ![]() 18:30Premier League
N/A Manchester City - Manchester United |
Premier League-tabell
# | Team | MP | W | D | L | F | A | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 15 | 14 | 1 | 0 | 37 | 14 | 43 |
2 | Leicester City | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 9 | 35 |
3 | Manchester City | 15 | 10 | 2 | 3 | 43 | 17 | 32 |
4 | Chelsea | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 21 | 29 |
5 | Wolverhampton Wanderers | 15 | 5 | 8 | 2 | 21 | 17 | 23 |
6 | Manchester United | 15 | 5 | 6 | 4 | 23 | 18 | 21 |
7 | Crystal Palace | 15 | 6 | 3 | 6 | 14 | 18 | 21 |
8 | Tottenham Hotspur | 15 | 5 | 5 | 5 | 25 | 23 | 20 |
9 | Sheffield United | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 15 | 19 |
10 | Arsenal | 15 | 4 | 7 | 4 | 21 | 23 | 19 |
11 | Newcastle United | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 22 | 19 |
12 | Burnley | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 24 | 18 |
13 | Brighton & Hov… | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 22 | 18 |
14 | AFC Bournemouth | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 21 | 16 |
15 | West Ham United | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 25 | 16 |
16 | Aston Villa | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | 24 | 15 |
17 | Southampton | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 33 | 15 |
18 | Everton | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 27 | 14 |
19 | Norwich City | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 32 | 11 |
20 | Watford | 15 | 1 | 5 | 9 | 9 | 30 | 8 |
Spillerstall
Toppscorer
Spiller | MÅL |
---|---|
![]() | 15 |
![]() | 13 |
![]() | 7 |
![]() | 5 |
![]() | 5 |
Målgivende
Flest minutter på banen
Spiller | MIN |
---|---|
![]() | 1781 |
![]() | 1666 |
![]() | 1530 |
![]() | 1474 |
![]() | 1395 |
Siste kamp EDS
![]() ![]() 20:00Premier League 2 Division 1
N/A Southampton - Manchester City |
Neste kamp EDS
![]() ![]() 13:00UEFA Youth League
N/A Dinamo Zagreb - Manchester City |
Siste kamp Academy
![]() ![]() 1 - 0U18 Premier League North
N/A Manchester City - Derby County |
Neste kamp Academy
![]() ![]() 12:00U18 Premier League North
N/A Sunderland - Manchester City |
Siste kamp Women
![]() ![]() 1 - 0Women's Super League
N/A Manchester City - Liverpool |
Neste kamp Women
![]() ![]() 15:00Women's Super League
N/A Chelsea - Manchester City |
Siste artikkelkommentarer